| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montañesa |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| +3 |
| 3 |
| 2 | Cornellà | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | L'Hospitalet | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | Vilanova | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Martinenc | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Grama | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Pobla Mafumet | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Vilassar Mar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | Mollerussa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | San Juan Atletico de Montcada | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 11 | Peralada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Europa II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | San Cristóbal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Atlètic Lleida | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Cerdanyola del Vallès | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | L'Escala | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 17 | Tona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Badalona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).