| # |
|---|
| Takım |
|---|
| O |
|---|
| G |
|---|
| B |
|---|
| M |
|---|
| A |
|---|
| Y |
|---|
| Av |
|---|
| P |
|---|
| Form |
|---|
| 1 | NSI Runavik | 10 | 3 | 4 | 3 | 21 | 19 | +2 | 13 | |
| 2 | KI Klaksvik | 10 | 5 | 5 | 0 | 23 | 10 | +13 | 20 | |
| 3 | HB Torshavn | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 14 | +7 | 21 | |
| 4 | B36 Torshavn | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 15 | ||
| 6 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 18 | -10 | 7 | ||
| 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 | 10 | ||
| 8 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | ||
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | -6 | 9 | ||
| 10 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 25 | -18 | 5 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).