| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 14 |
| 9 |
| 3 |
| 2 |
| 42 |
| 23 |
| +19 |
| 30 |
| 2 | Viimsi | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 18 | +14 | 23 |
| 3 | Flora II | 14 | 8 | 1 | 5 | 34 | 26 | +8 | 25 |
| 4 | Elva | 14 | 8 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 25 |
| 5 | FCI Levadia II | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 25 | +6 | 23 |
| 6 | Maardu | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 25 | -3 | 26 |
| 7 | Tallinna Kalev | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 25 | +5 | 22 |
| 8 | Nõmme United II | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 23 | -2 | 21 |
| 9 | FC Tallinn | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 30 | -6 | 19 |
| 10 | Nõmme Kalju II | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 41 | -24 | 12 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).