| # | Takım | O |
|---|
| G |
|---|
| B |
|---|
| M |
|---|
| A |
|---|
| Y |
|---|
| Av |
|---|
| P |
|---|
| Form |
|---|
| 1 | Husqvarna | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 8 | +15 | 26 | |
| 2 | Skara | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 | 7 | +19 | 28 | |
| 3 | IFK Skövde | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 16 | +2 | 20 | |
| 4 | Ahlafors | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 | 11 | +19 | 22 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 18 | ||
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 16 | +7 | 18 | ||
| 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 21 | -5 | 12 | ||
| 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 10 | +13 | 18 | ||
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 | ||
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 | 14 | ||
| 11 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 | ||
| 12 | 11 | 1 | 5 | 5 | 14 | 21 | -7 | 8 | ||
| 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 22 | -15 | 3 | ||
| 14 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 24 | -14 | 5 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).