| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NJ/NY Gotham FC W | 12 | 7 | 4 | 1 | 14 | 7 | +7 | 25 | |
| 2 | Washington Spirit W | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 10 | +5 | 19 | |
| 3 | North Carolina Courage W | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 19 | +6 | 19 | |
| 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 19 | 13 | +6 | 21 | ||
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 14 | +3 | 19 | ||
| 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 7 | +13 | 24 | ||
| 7 | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 10 | +16 | 27 | ||
| 8 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | 20 | ||
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 12 | +3 | 14 | ||
| 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 15 | +6 | 18 | ||
| 11 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 16 | +3 | 19 | ||
| 12 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | +6 | 18 | ||
| 13 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | +2 | 17 | ||
| 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 24 | -4 | 14 | ||
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 | 11 | ||
| 16 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 22 | -12 | 13 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).