| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 7 | +15 | 22 | |
| 2 | Bolívar | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 10 | +6 | 21 | ||
| 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | ||
| 5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 11 | ||
| 6 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 | 14 | ||
| 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 29 | -20 | 8 | ||
| 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 6 | ||
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 8 | ||
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 11 | ||
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 25 | -10 | 11 | ||
| 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 30 | -18 | 4 | ||
| 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 25 | -16 | 4 | ||
| 14 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 25 | -20 | 1 | ||
| 15 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 | 6 | ||
| 16 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).