| # |
|---|
| Takım |
|---|
| O |
|---|
| G |
|---|
| B |
|---|
| M |
|---|
| A |
|---|
| Y |
|---|
| Av |
|---|
| P |
|---|
| Form |
|---|
| 1 | Rustavi | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 8 | +10 | 27 | |
| 2 | Dinamo Batumi | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 16 | +7 | 24 | |
| 3 | Dinamo Tbilisi | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 16 | +5 | 22 | |
| 4 | FC Iberia 1999 | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 9 | +6 | 25 | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 14 | +6 | 22 | ||
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 18 | +7 | 22 | ||
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 18 | ||
| 8 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 15 | -1 | 15 | ||
| 9 | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 19 | +1 | 13 | ||
| 10 | 13 | 0 | 6 | 7 | 7 | 23 | -16 | 6 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).