| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The New Saints |
| 4 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 10 |
| 2 |
| +8 |
| 10 |
| 2 | Barry Town United | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 |
| 3 | Caernarfon Town | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | 12 |
| 4 | Penybont | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 |
| 5 | GAP Connah S Quay FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 6 | Llandudno | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 7 | Cardiff MET | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 7 |
| 8 | Colwyn Bay | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 9 | Airbus UK | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 10 | Cambrian & Clydach | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 11 | Haverfordwest County | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 12 | Briton Ferry | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 13 | Flint Town United | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 14 | Trefelin | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
| 15 | Ammanford AFC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 16 | Holywell | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).