| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teuta Durrës | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 3 | Dinamo Tirana | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 4 | Laci | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 5 | AF Elbasani | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 6 | Tirana | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 7 | Partizani | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 8 | Vora | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | |
| 9 | Skenderbeu Korce | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 10 | Vllaznia Shkodër | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).
Tam puan durumu →