| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Swansea |
| 4 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 5 |
| 1 |
| +4 |
| 8 |
| 2 | West Ham | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 9 |
| 3 | Middlesbrough | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | +4 | 10 |
| 4 | West Brom | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 |
| 5 | QPR | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 6 | Stoke City | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 |
| 7 | Bristol City | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 8 | Charlton | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 |
| 9 | Wolves | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 |
| 10 | Birmingham | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 11 | Millwall | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 |
| 12 | Lincoln | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 13 | Southampton | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 | 12 |
| 14 | Wrexham | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 15 | Norwich | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 16 | Blackburn | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 |
| 17 | Sheffield Utd | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 18 | Portsmouth | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 19 | Watford | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 20 | Cardiff | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 21 | Bolton | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 22 | Derby | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 23 | Preston | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 24 | Burnley | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).