| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Wednesday |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 6 |
| 3 |
| +3 |
| 9 |
| 2 | Huddersfield | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 3 | Bradford | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | Cambridge United | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 5 | AFC Wimbledon | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 6 | Oxford United | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 7 | Plymouth | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 8 | Stockport County | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 9 | Stevenage | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 10 | Blackpool | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 11 | Burton Albion | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 12 | Luton | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 13 | Leicester | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 14 | Reading | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 15 | Leyton Orient | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 |
| 16 | Notts County | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 17 | Mansfield Town | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 18 | Barnsley | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 19 | Milton Keynes Dons | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 20 | Wycombe | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 21 | Peterborough | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 22 | Bromley | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 23 | Wigan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 24 | Doncaster | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).