| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|
| 1 | Bury | 21 | 12 | 6 | 3 | 38 | 19 | +19 | 42 | |
| 2 | Avro | 21 | 13 | 4 | 4 | 41 | 21 | +20 | 43 | |
| 3 | Stalybridge Celtic | 21 | 10 | 4 | 7 | 41 | 28 | +13 | 34 | |
| 4 | Runcorn Linnets | 21 | 11 | 5 | 5 | 33 | 19 | +14 | 38 | |
| 5 | 21 | 12 | 2 | 7 | 45 | 36 | +9 | 38 | ||
| 6 | 21 | 12 | 6 | 3 | 37 | 23 | +14 | 42 | ||
| 7 | 21 | 10 | 6 | 5 | 52 | 42 | +10 | 36 | ||
| 8 | 21 | 8 | 5 | 8 | 42 | 33 | +9 | 29 | ||
| 9 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 26 | -1 | 28 | ||
| 10 | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 32 | -9 | 25 | ||
| 11 | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 29 | -3 | 25 | ||
| 12 | 21 | 6 | 8 | 7 | 29 | 33 | -4 | 26 | ||
| 13 | 21 | 6 | 5 | 10 | 25 | 37 | -12 | 23 | ||
| 14 | 21 | 7 | 3 | 11 | 19 | 33 | -14 | 24 | ||
| 15 | 21 | 5 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 | 20 | ||
| 16 | 21 | 2 | 8 | 11 | 29 | 48 | -19 | 14 | ||
| 17 | 21 | 4 | 4 | 13 | 18 | 38 | -20 | 16 | ||
| 18 | 21 | 3 | 4 | 14 | 28 | 48 | -20 | 13 | ||
| 19 | 21 | 3 | 4 | 14 | 16 | 46 | -30 | 13 | ||
| 20 | 21 | 5 | 2 | 14 | 22 | 51 | -29 | 17 | ||
| 21 | 21 | 1 | 4 | 16 | 15 | 48 | -33 | 7 | ||
| 22 | 21 | 2 | 4 | 15 | 15 | 65 | -50 | 10 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).