| # | Takım | O | G | B | M |
|---|
| A |
|---|
| Y |
|---|
| Av |
|---|
| P |
|---|
| Form |
|---|
| 1 | Karlskrona | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 13 | +14 | 27 | |
| 2 | Oskarshamns AIK | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | +4 | 17 | |
| 3 | IFK Trelleborg | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 10 | +9 | 20 | |
| 4 | Berga | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | +2 | 17 | |
| 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 13 | ||
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 22 | -8 | 15 | ||
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 24 | -10 | 13 | ||
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 13 | ||
| 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 18 | -6 | 11 | ||
| 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 18 | -1 | 12 | ||
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 12 | ||
| 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 34 | -22 | 9 | ||
| 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 29 | -18 | 6 | ||
| 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 29 | -19 | 4 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).