| # | Takım | O | G | B | M |
|---|
| A |
|---|
| Y |
|---|
| Av |
|---|
| P |
|---|
| Form |
|---|
| 1 | Oakleigh Cannons | 13 | 8 | 5 | 0 | 25 | 5 | +20 | 29 | |
| 2 | Preston Lions | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 8 | +13 | 27 | |
| 3 | Hume City | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 22 | +8 | 23 | |
| 4 | Avondale | 13 | 6 | 0 | 7 | 20 | 21 | -1 | 18 | |
| 5 | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 12 | +13 | 28 | ||
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 17 | +2 | 21 | ||
| 7 | 13 | 3 | 7 | 3 | 19 | 17 | +2 | 16 | ||
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 15 | ||
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 23 | -7 | 16 | ||
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 18 | +7 | 20 | ||
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 21 | -1 | 19 | ||
| 12 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 24 | -14 | 8 | ||
| 13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 27 | -14 | 10 | ||
| 14 | 13 | 2 | 0 | 11 | 11 | 41 | -30 | 6 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).