| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Jadran LP |
| 3 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 7 |
| 4 |
| +3 |
| 6 |
| 2 | Mladost Ždralovi | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Croatia Zmijavci | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 4 | HNK Cibalia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 5 | Segesta Sisak | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 6 | Bsk Bijelo Brdo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Sesvete | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Dugopolje | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Orijent 1919 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 10 | Vukovar | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 11 | Karlovac 1919 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 12 | Dinamo Zagreb U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 13 | Dubrava Zagreb | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 14 | Opatija | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 15 | Hrvace | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 16 | Kustosija | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).