| # |
|---|
| Takım |
|---|
| O |
|---|
| G |
|---|
| B |
|---|
| M |
|---|
| A |
|---|
| Y |
|---|
| Av |
|---|
| P |
|---|
| Form |
|---|
| 1 | Mladost Ždralovi | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
| 2 | Croatia Zmijavci | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 3 | Bsk Bijelo Brdo | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
| 4 | Sesvete | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | ||
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | ||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).