| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|
| Form |
|---|
| 1 | Cleethorpes Town | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 2 | Avro | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 9 | +6 | 10 | |
| 3 | Redcar Athletic | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 11 | |
| 4 | Guiseley AFC | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 9 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | ||
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | 12 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | ||
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 10 | ||
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 | ||
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 | ||
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 9 | ||
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | ||
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 7 | ||
| 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | ||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | ||
| 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | -3 | 8 | ||
| 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | ||
| 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | ||
| 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 14 | -8 | 2 | ||
| 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 | ||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).