| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rustavi | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | 13 | +1 | 19 | |
| 2 | Dinamo Batumi | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 | 20 | |
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 19 | 11 | +8 | 20 | ||
| 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 18 | 18 | 0 | 15 | ||
| 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 13 | 13 | 0 | 15 | ||
| 6 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 13 | +3 | 14 | ||
| 7 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 32 | -12 | 14 | ||
| 8 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 21 | -11 | 13 | ||
| 9 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | 12 | ||
| 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 20 | -8 | 10 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).