| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holstein Kiel II |
| 5 |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| 14 |
| 4 |
| +10 |
| 13 |
| 2 | VfR Neumünster | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 |
| 3 | Kilia Kiel | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 10 |
| 4 | Rapid Lubeck | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 |
| 5 | TSB Flensburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 6 | Phönix L. II | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 7 | Heider SV | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 8 | Oldenburger SV | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 |
| 9 | Rotenhof | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 10 | Nordmark Satrup | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 11 | Union Neumünster | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 12 | Kaltenkirchen | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
| 13 | Lübeck II | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 14 | SV Eichede | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 15 | Hohenwestedt | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 |
| 16 | Eckernförder SV | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).