| # | Takım | O | G | B | M |
|---|
| A |
|---|
| Y |
|---|
| Av |
|---|
| P |
|---|
| Form |
|---|
| 1 | Volda | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 8 | +8 | 18 | |
| 2 | Strindheim | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 16 | +7 | 18 | |
| 3 | Melhus | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 13 | +11 | 20 | |
| 4 | Herd | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 16 | +1 | 13 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 24 | +1 | 15 | ||
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 32 | -12 | 8 | ||
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 | 8 | ||
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 13 | ||
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 36 | -15 | 7 | ||
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 25 | -9 | 10 | ||
| 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 29 | -12 | 4 | ||
| 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 23 | -12 | 6 | ||
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 25 | -7 | 9 | ||
| 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 | 7 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).