| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villarreal II |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| 1 |
| +4 |
| 6 |
| 2 | Gimnastic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Real Jaén | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 4 | Real Murcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Ibiza | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 6 | Zaragoza | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 7 | FC Cartagena | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 8 | Atlético Madrid II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | Real Madrid II | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 10 | Antequera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | Águilas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 12 | Huesca | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Alcorcon | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 14 | Sant Andreu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 15 | Hércules | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 16 | Rayo Majadahonda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 17 | Juventud Torremolinos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 18 | Europa Fc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Teruel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 20 | Algeciras | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).