| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinamo Ferizaj |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| +1 |
| 4 |
| 2 | Liria Prizren | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 3 | Trepça'89 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 4 | Prishtina e Re | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 5 | Vëllaznimi | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 6 | Suhareka | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 7 | Rilindja 1974 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 8 | Ramiz Sadiku | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 9 | 2 Korriku | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 10 | Istogu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 11 | Vjosa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 12 | Trepça Mitrovicë | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 13 | FC Besa Peja | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 14 | Mitrovica | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 15 | KF Lepenci | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 16 | Kika | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Ferizaj | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 18 | Tefik Canga | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).