| # | Takım | O | G | B | M | A |
|---|
| Y |
|---|
| Av |
|---|
| P |
|---|
| Form |
|---|
| 1 | Lillehammer | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 19 | +13 | 19 | |
| 2 | Elverum | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 10 | +11 | 14 | |
| 3 | Råde | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 19 | +7 | 13 | |
| 4 | Gjøvik-Lyn | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | +2 | 13 | |
| 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 26 | -3 | 12 | ||
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | ||
| 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 31 | -14 | 9 | ||
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | +2 | 11 | ||
| 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 10 | ||
| 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 25 | -6 | 6 | ||
| 11 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 30 | -16 | 6 | ||
| 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 32 | -14 | 9 | ||
| 13 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 42 | -36 | 1 | ||
| 14 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 36 | -30 | 0 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).