| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistoiese |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 1 |
| +2 |
| 3 |
| 2 | Pro Patria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 3 | Lentigione | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 4 | Correggese | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Sant'Angelo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 6 | Varesina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 7 | USD Casatese | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Cittadella Vis Modena | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 9 | Pro Sesto | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 10 | Castellanzese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | Oltrepò | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Città di Varese | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Pavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Coriano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Solbiatese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 16 | Crema | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 17 | Arconatese | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 18 | Pontedera | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).