| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NJ/NY Gotham FC W | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 20 | |
| 2 | Washington Spirit W | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | +8 | 24 | |
| 3 | North Carolina Courage W | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 20 | |
| 4 | Utah Royals W | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 17 | +4 | 18 | |
| 5 | San Diego Wave W | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 20 | |
| 6 | Portland Thorns W | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 25 | -8 | 14 | |
| 7 | Kansas City W | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 10 | |
| 8 | Seattle Reign FC W | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 | |
| 9 | Angel City W | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | +7 | 18 | |
| 10 | Denver Summit W | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 12 | +1 | 12 | |
| 11 | Orlando Pride W | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 | -8 | 10 | |
| 12 | Houston Dash W | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 20 | -10 | 8 | |
| 13 | Racing Louisville W | 12 | 2 | 0 | 10 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
| 14 | Boston Legacy W | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 9 | |
| 15 | Bay FC W | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 11 | |
| 16 | Chicago Red Stars W | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 31 | -28 | 3 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).
Tam puan durumu →