| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Seoul |
| 13 |
| 8 |
| 2 |
| 3 |
| 22 |
| 10 |
| +12 |
| 26 |
| 2 | Ulsan Hyundai FC | 15 | 8 | 1 | 6 | 26 | 23 | +3 | 25 |
| 3 | Jeonbuk Motors | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 15 | +6 | 23 |
| 4 | Jeju United FC | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 18 | 0 | 22 |
| 5 | Gangwon FC | 13 | 4 | 7 | 2 | 17 | 12 | +5 | 19 |
| 6 | Daejeon Citizen | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 | 18 |
| 7 | Incheon United | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 15 | +1 | 18 |
| 8 | Pohang Steelers | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | -6 | 12 |
| 9 | FC Anyang | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 26 | -11 | 14 |
| 10 | Bucheon FC 1995 | 16 | 3 | 7 | 6 | 18 | 24 | -6 | 16 |
| 11 | Gimcheon Sangmu FC | 14 | 1 | 10 | 3 | 14 | 20 | -6 | 13 |
| 12 | Gwangju FC | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 31 | -19 | 8 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).