| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av |
|---|
| P |
|---|
| Form |
|---|
| 1 | Schöningen | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | |
| 2 | VfB Oldenburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 10 | |
| 3 | Weiche Flensburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 10 | |
| 4 | Phönix Lübeck | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 8 | ||
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 23 | -9 | 5 | ||
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 4 | ||
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 3 | ||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 | ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | ||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 6 | ||
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 | ||
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | -14 | 1 | ||
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | ||
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | ||
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | 2 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).