| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Dewa United |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 2 | Bali United | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 3 | Persepam Madura Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | Persija | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Arema FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 6 | Persita | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 7 | Persebaya Surabaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Persib Bandung | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 9 | Persik Kediri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | Pusamania Borneo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 11 | Bhayangkara FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Java United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Garudayaksa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 14 | PSIM Yogyakarta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | PSM Makassar | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | PSS Sleman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 17 | Persijap | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Isenmulang Kalteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).