| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persepam Madura Utd | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 2 | Persija | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | Dewa United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | Bali United | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 5 | Bhayangkara FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 6 | Persebaya Surabaya | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 7 | Arema FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | |
| 8 | Persita | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 9 | Persik Kediri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | Persib Bandung | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 11 | Pusamania Borneo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 12 | PSM Makassar | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
| 13 | Garudayaksa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 14 | Java United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | PSIM Yogyakarta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | PSS Sleman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 17 | Persijap | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 18 | Isenmulang Kalteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).
Tam puan durumu →