| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Johor Darul Takzim FC |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 | Kuching FA | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | +11 | 12 |
| 3 | Selangor | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 4 | Sabah FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kuala Lumpur FA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 6 | Terengganu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Negeri Sembilan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 8 | Penang | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 9 | DPMM FC Brunei | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 10 | Melaka | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 11 | Imigresen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
| 12 | Kelantan Red Warrior FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).