| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teuta Durrës | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | ||
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).