| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| FC Levadia Tallinn |
| 14 |
| 12 |
| 2 |
| 0 |
| 34 |
| 13 |
| +21 |
| 38 |
| 2 | Flora Tallinn | 14 | 9 | 1 | 4 | 26 | 20 | +6 | 28 |
| 3 | Paide | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 21 | +4 | 23 |
| 4 | Kalju Nomme | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 9 | +8 | 23 |
| 5 | Tammeka | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 24 | -4 | 22 |
| 6 | Laagri | 14 | 5 | 0 | 9 | 17 | 26 | -9 | 15 |
| 7 | Vaprus | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 32 | -19 | 11 |
| 8 | Nõmme United | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 35 | -17 | 16 |
| 9 | Kuressaare | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 27 | -14 | 10 |
| 10 | Trans Narva | 14 | 1 | 1 | 12 | 5 | 40 | -35 | 4 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).