| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Levadia Tallinn | 13 | 9 | 3 | 1 | 40 | 7 | +33 | 30 | |
| 2 | Flora Tallinn | 14 | 8 | 0 | 6 | 30 | 17 | +13 | 24 | |
| 3 | Paide | 14 | 8 | 1 | 5 | 20 | 14 | +6 | 25 | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 | 17 | +15 | 24 | ||
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 16 | 14 | +2 | 22 | ||
| 6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 21 | +2 | 19 | ||
| 7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 22 | +2 | 23 | ||
| 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 28 | 30 | -2 | 12 | ||
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 18 | ||
| 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 24 | -8 | 14 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).