| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 14 | +10 | 23 | |
| 1 | El Paso Locomotive | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 18 | +2 | 20 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 13 | +6 | 24 | ||
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 9 | +24 | 26 | ||
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 10 | +5 | 23 | ||
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 15 | +8 | 23 | ||
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 13 | +3 | 20 | ||
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 7 | +5 | 21 | ||
| 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 5 | +9 | 24 | ||
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 9 | +11 | 23 | ||
| 6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 15 | ||
| 6 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 10 | +13 | 27 | ||
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | +2 | 19 | ||
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | +1 | 18 | ||
| 8 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 13 | +6 | 22 | ||
| 8 | 11 | 5 | 5 | 1 | 19 | 9 | +10 | 20 | ||
| 9 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 15 | +7 | 22 | ||
| 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 22 | -2 | 16 | ||
| 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 | ||
| 10 | 13 | 1 | 8 | 4 | 19 | 23 | -4 | 11 | ||
| 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 | 14 | ||
| 11 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 | ||
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 15 | ||
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 11 | 0 | 11 | ||
| 13 | 12 | 2 | 3 | 7 | 19 | 34 | -15 | 9 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).