| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prishtina Bern |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 5 |
| 4 |
| +1 |
| 5 |
| 2 | Sion II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 3 | Azzurri | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | Lausanne Sport II | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 5 | Servette II | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 |
| 6 | Meyrin | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 7 | Echallens | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 8 | Monthey | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Naters | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 8 |
| 10 | Portalban / Gletterens | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 11 | Chênois | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 12 | Lancy | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 13 | La Chaux-de-Fonds | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 14 | Stade Payerne | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| 15 | Coffrane | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 16 | Vevey Sports | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).