| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|
| Form |
|---|
| 1 | Narva U21 | 15 | 13 | 2 | 0 | 48 | 11 | +37 | 41 | |
| 2 | Levadia U19 | 13 | 9 | 0 | 4 | 29 | 21 | +8 | 27 | |
| 3 | Phoenix | 12 | 10 | 0 | 2 | 42 | 29 | +13 | 30 | |
| 4 | Tartu Kalev | 17 | 9 | 2 | 6 | 40 | 25 | +15 | 29 | |
| 5 | 16 | 11 | 1 | 4 | 52 | 32 | +20 | 34 | ||
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 45 | 21 | +24 | 24 | ||
| 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 42 | 28 | +14 | 28 | ||
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 27 | -5 | 21 | ||
| 9 | 15 | 5 | 2 | 8 | 34 | 33 | +1 | 17 | ||
| 10 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 36 | -21 | 7 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).