| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|
| 1 | Leighton Town | 21 | 12 | 5 | 4 | 47 | 26 | +21 | 41 |
| 2 | Hitchin Town | 21 | 14 | 5 | 2 | 52 | 15 | +37 | 47 |
| 3 | Biggleswade | 22 | 17 | 2 | 3 | 50 | 21 | +29 | 53 |
| 4 | Biggleswade Town | 21 | 13 | 3 | 5 | 53 | 31 | +22 | 42 |
| 5 | Thame United | 21 | 13 | 2 | 6 | 60 | 32 | +28 | 41 |
| 6 | Hertford Town | 21 | 10 | 4 | 7 | 46 | 29 | +17 | 34 |
| 7 | Ware | 21 | 10 | 2 | 9 | 35 | 37 | -2 | 32 |
| 8 | Barton Rovers | 21 | 8 | 6 | 7 | 41 | 43 | -2 | 30 |
| 9 | Welwyn Garden City | 21 | 9 | 7 | 5 | 39 | 30 | +9 | 34 |
| 10 | Hadley | 21 | 10 | 7 | 4 | 42 | 28 | +14 | 37 |
| 11 | Beaconsfield Town | 21 | 9 | 4 | 8 | 37 | 40 | -3 | 31 |
| 12 | Leverstock Green | 21 | 5 | 7 | 9 | 35 | 37 | -2 | 22 |
| 13 | Milton Keynes Irish | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 33 | -4 | 29 |
| 14 | Marlow | 21 | 6 | 1 | 14 | 26 | 52 | -26 | 19 |
| 15 | Flackwell Heath | 21 | 7 | 3 | 11 | 31 | 35 | -4 | 24 |
| 16 | Aylesbury United | 21 | 7 | 1 | 13 | 37 | 44 | -7 | 22 |
| 17 | Stotfold | 21 | 7 | 2 | 12 | 35 | 46 | -11 | 23 |
| 18 | London Lions | 21 | 6 | 1 | 14 | 27 | 47 | -20 | 19 |
| 19 | Enfield 1893 | 22 | 7 | 3 | 12 | 27 | 53 | -26 | 24 |
| 20 | Northwood | 20 | 3 | 9 | 8 | 27 | 45 | -18 | 18 |
| 21 | Rayners Lane | 21 | 4 | 3 | 14 | 26 | 62 | -36 | 15 |
| 22 | AFC Dunstable | 21 | 1 | 1 | 19 | 13 | 88 | -75 | 4 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).