| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Leighton Town |
| 21 |
| 19 |
| 2 |
| 0 |
| 62 |
| 13 |
| +49 |
| 59 |
| 2 | Hitchin Town | 21 | 14 | 3 | 4 | 49 | 22 | +27 | 45 |
| 3 | Biggleswade | 20 | 10 | 6 | 4 | 52 | 28 | +24 | 36 |
| 4 | Biggleswade Town | 21 | 11 | 6 | 4 | 51 | 27 | +24 | 39 |
| 5 | Thame United | 21 | 12 | 3 | 6 | 44 | 32 | +12 | 39 |
| 6 | Hertford Town | 21 | 14 | 1 | 6 | 64 | 31 | +33 | 43 |
| 7 | Ware | 21 | 11 | 4 | 6 | 49 | 23 | +26 | 37 |
| 8 | Barton Rovers | 21 | 12 | 3 | 6 | 43 | 28 | +15 | 39 |
| 9 | Welwyn Garden City | 21 | 9 | 8 | 4 | 34 | 25 | +9 | 35 |
| 10 | Hadley | 21 | 8 | 2 | 11 | 37 | 41 | -4 | 26 |
| 11 | Beaconsfield Town | 21 | 8 | 6 | 7 | 41 | 37 | +4 | 30 |
| 12 | Leverstock Green | 21 | 10 | 6 | 5 | 39 | 29 | +10 | 36 |
| 13 | Milton Keynes Irish | 22 | 9 | 2 | 11 | 44 | 54 | -10 | 29 |
| 14 | Marlow | 21 | 11 | 1 | 9 | 46 | 38 | +8 | 34 |
| 15 | Flackwell Heath | 21 | 7 | 5 | 9 | 38 | 31 | +7 | 26 |
| 16 | Aylesbury United | 21 | 7 | 5 | 9 | 35 | 33 | +2 | 26 |
| 17 | Stotfold | 21 | 8 | 1 | 12 | 31 | 31 | 0 | 25 |
| 18 | London Lions | 21 | 7 | 4 | 10 | 35 | 51 | -16 | 25 |
| 19 | Enfield 1893 | 20 | 3 | 2 | 15 | 27 | 53 | -26 | 11 |
| 20 | Northwood | 22 | 2 | 4 | 16 | 23 | 56 | -33 | 10 |
| 21 | Rayners Lane | 21 | 1 | 2 | 18 | 15 | 61 | -46 | 5 |
| 22 | AFC Dunstable | 21 | 2 | 4 | 15 | 15 | 71 | -56 | 10 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).