| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo PB | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 | 14 | |
| 2 | Brusque | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
| 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | +3 | 16 | ||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 | ||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 17 | ||
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 12 | ||
| 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | +3 | 16 | ||
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 | ||
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 9 | ||
| 11 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 16 | ||
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | -5 | 10 | ||
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 11 | ||
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 9 | ||
| 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 16 | -9 | 5 | ||
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 16 | -14 | 4 | ||
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 12 | -3 | 8 | ||
| 18 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 13 | -6 | 7 | ||
| 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 9 | ||
| 20 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 12 | -9 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 | 14 | ||
| 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 7 | ||
| 3 | 9 | 2 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| +1 |
| 3 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 |
| 3 |
| 10 |
| 10 |
| 0 |
| 10 |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | +3 | 16 |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 17 |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 12 |
| 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | +3 | 16 |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 9 |
| 11 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 16 |
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | -5 | 10 |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 11 |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 9 |
| 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 16 | -9 | 5 |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 16 | -14 | 4 |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 12 | -3 | 8 |
| 18 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| 20 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 12 | -9 | 1 |