| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 1 |
| +2 |
| 6 |
| 2 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 |
| 4 | Brentford | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 5 | Everton | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 6 | Leeds | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 7 | Hull City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 8 | Newcastle | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| 9 | Chelsea | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| 10 | Liverpool | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Ipswich | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 12 | Nottingham Forest | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 13 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 14 | Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 15 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 16 | Bournemouth | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 17 | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 18 | Coventry | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 19 | Tottenham | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 20 | Fulham | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).