| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | |
| 2 | Ludogorets | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | ||
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | ||
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | ||
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 | ||
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | ||
| 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | -8 | 0 | ||
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 | ||
| 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | ||
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 3 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).