| # |
|---|
| Takım |
|---|
| O |
|---|
| G |
|---|
| B |
|---|
| M |
|---|
| A |
|---|
| Y |
|---|
| Av |
|---|
| P |
|---|
| Form |
|---|
| 1 | Göteborg W | 9 | 5 | 4 | 0 | 25 | 8 | +17 | 19 | |
| 2 | Elfsborg W | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 4 | +17 | 23 | |
| 3 | Linköping W | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 8 | +9 | 23 | |
| 4 | KIF Örebro W | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 | 17 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 13 | +1 | 13 | ||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | ||
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | ||
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 9 | ||
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 10 | ||
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 11 | ||
| 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 14 | ||
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | 7 | ||
| 14 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | 4 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).