| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | Southampton U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | Manchester United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Chelsea U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 5 | Sunderland U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 6 | Nottingham Forest U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 7 | Liverpool U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 8 | Fulham U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 9 | Leeds United U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
| 10 | Reading U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 11 | Norwich City U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 12 | Brentford U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 13 | AFC Bournemouth U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 14 | Everton U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
| 15 | West Ham United U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 16 | Aston Villa U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 17 | Stoke City U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Crystal Palace U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 19 | Brighton U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 20 | Derby County U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 21 | Manchester City U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 22 | Burnley U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 23 | Arsenal U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 24 | Blackburn Rovers U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 25 | Ipswich Town U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 26 | Birmingham City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
| 27 | Middlesbrough U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 28 | West Bromwich Albion U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 | |
| 29 | Leicester City U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 30 | Newcastle United U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 31 | Wolves U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).
Tam puan durumu →