| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|
| 1 | Frome Town | 21 | 17 | 2 | 2 | 45 | 14 | +31 | 53 |
| 2 | Portishead Town | 21 | 16 | 2 | 3 | 70 | 16 | +54 | 50 |
| 3 | Malvern Town | 21 | 17 | 1 | 3 | 64 | 34 | +30 | 52 |
| 4 | Winchester City | 21 | 13 | 6 | 2 | 49 | 23 | +26 | 45 |
| 5 | Shaftesbury Town | 21 | 16 | 2 | 3 | 54 | 29 | +25 | 50 |
| 6 | Bishop's Cleeve | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 | 22 | +24 | 46 |
| 7 | Hartpury University | 21 | 10 | 5 | 6 | 49 | 23 | +26 | 35 |
| 8 | Exmouth | 21 | 11 | 3 | 7 | 41 | 29 | +12 | 36 |
| 9 | Larkhall Athletic | 21 | 10 | 6 | 5 | 42 | 36 | +6 | 36 |
| 10 | Westbury United | 21 | 10 | 1 | 10 | 25 | 26 | -1 | 31 |
| 11 | Sporting Club Inkberrow | 21 | 11 | 3 | 7 | 39 | 37 | +2 | 36 |
| 12 | Didcot Town | 21 | 8 | 5 | 8 | 32 | 34 | -2 | 29 |
| 13 | Swindon Supermarine | 21 | 9 | 3 | 9 | 36 | 30 | +6 | 30 |
| 14 | Falmouth Town | 21 | 9 | 5 | 7 | 38 | 29 | +9 | 32 |
| 15 | Bristol Manor Farm | 21 | 7 | 9 | 5 | 28 | 28 | 0 | 30 |
| 16 | Bideford | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 35 | -6 | 28 |
| 17 | Melksham Town | 21 | 5 | 7 | 9 | 26 | 32 | -6 | 22 |
| 18 | Mousehole | 21 | 4 | 8 | 9 | 23 | 30 | -7 | 20 |
| 19 | Willand Rovers | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 21 | +4 | 28 |
| 20 | Bashley | 21 | 5 | 4 | 12 | 24 | 35 | -11 | 19 |
| 21 | Brixham | 21 | 5 | 3 | 13 | 25 | 43 | -18 | 18 |
| 22 | Tavistock | 21 | 2 | 1 | 18 | 14 | 48 | -34 | 7 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).