| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johor Darul Takzim FC |
| 5 |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 25 |
| 0 |
| +25 |
| 15 |
| 2 | Kuching FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Selangor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 4 | Sabah FA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 5 | Kuala Lumpur FA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 6 | Terengganu | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | Negeri Sembilan | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 8 | Penang | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | DPMM FC Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Melaka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Imigresen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Kelantan Red Warrior FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).