| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Panathinaikos |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 6 |
| 2 |
| +4 |
| 6 |
| 2 | Panetolikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | OFI | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 4 | AEK Athens FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 6 |
| 5 | Olympiakos Piraeus | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | PAOK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 7 | Aris Thessalonikis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Iraklis 1908 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Kalamata | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 10 | Atromitos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 11 | Volos NFC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Kifisia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Asteras Tripolis | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 14 | Levadiakos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).