| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irodotos |
| 8 |
| 5 |
| 2 |
| 1 |
| 14 |
| 5 |
| +9 |
| 17 |
| 2 | Agios Nikolaos | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 13 |
| 3▲ | AEEK INKA | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 13 |
| 4▲ | Almyros Gaziou | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 4 | +9 | 9 |
| 5▼ | Atsalenios | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | +5 | 15 |
| 6 | Giouchtas | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 |
| 7 | AE Neapolis | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 12 |
| 8▲ | Aris Soudas | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | 11 |
| 9▲ | Poros | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 10 |
| 10 | Anagennisi Ierapetra | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 20 | -10 | 3 |
| 11▼ | Damastas | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | -10 | 4 |
| 12▼ | Rethymniakos | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| 13 | Asteras Rethymnou | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 6 |
| 14 | Palaiochora | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 | 0 |
| 15 | Platanias | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 18 | -16 | 0 |
| 16 | Aris Rethymnou | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).