| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 9 | +8 | 25 | |
| 1 | El Paso Locomotive | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 12 | +9 | 23 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | +4 | 17 | ||
| 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | 14 | ||
| 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 15 | ||
| 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 22 | -5 | 14 | ||
| 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 | +1 | 13 | ||
| 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 | 16 | +5 | 21 | ||
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 15 | ||
| 5 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | 17 | ||
| 6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 17 | ||
| 6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 24 | -1 | 15 | ||
| 7 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 | ||
| 7 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 15 | 0 | 12 | ||
| 8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 9 | ||
| 8 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 18 | -9 | 6 | ||
| 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 17 | -5 | 11 | ||
| 9 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 20 | -12 | 8 | ||
| 10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 | ||
| 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 | -10 | 9 | ||
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 13 | ||
| 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 | 7 | ||
| 12 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10 | 25 | -15 | 3 | ||
| 12 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 28 | -16 | 6 | ||
| 13 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 29 | -18 | 5 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).