| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 51 | 17 | +34 | 40 |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 15 | +10 | 33 |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 23 | +7 | 29 |
| 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 38 | 32 | +6 | 26 |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 32 | 17 | +15 | 26 |
| 6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 20 |
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 24 | +5 | 25 |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 23 | -4 | 20 |
| 9 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 | 18 |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 28 | -9 | 20 |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 21 | +1 | 22 |
| 12 | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | 35 | -11 | 14 |
| 13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 30 | -11 | 15 |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 28 | 41 | -13 | 13 |
| 15 | 15 | 1 | 9 | 5 | 16 | 20 | -4 | 12 |
| 16 | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 35 | -21 | 11 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).