| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albirex Niigata S | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 2 | Tampines Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Geylang International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Home United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | Hougang United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 6 | Tanjong Pagar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 7 | Balestier Khalsa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 8 | Young Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).
Tam puan durumu →